The Weather (Forecast) 
Das Wetter ist bekanntlich ein beliebtes englisches Thema – aber nicht nur ein englisches. Wer sich schriftlich über das Wetter äußert, sollte auf die Schreibung achten: weather = 'Wetter'; whether = 'ob'; wether = 'Hammel'. Außerdem sollte man den Unterschied zwischen Klima/climate und Wetter/weather kennen:
- Klima ist der Durchschnitt aller möglichen Wetterzustände an einem Ort einschließlich ihrer typischen Aufeinanderfolge sowie ihrer tages- und jahreszeitlichen Schwankungen.
- Climate is defined as weather averaged over a long period of time (at least 30 years) and including the magnitudes of day-to-day or year-to-year variations and their typical order.
- Wetter bezeichnet den kurzfristigen Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort, den wir unter anderem als Sonnenschein oder Bewölkung, Regen oder Schnee, Wind, Hitze oder Kälte wahrnehmen.
- Weather refers to phenomena in the atmosphere (sunshine or cloudiness, rain or snow, wind, heat or cold) at a given time and place.
1. Vokabular · Vocabulary
| Nouns | Substantive |
| agriculture | Landwirtschaft |
| air | Luft |
| aridity | Trockenheit, trockenheißes Klima |
black ice danger of ~ ~ | Glatteis Glatteisgefahr |
| breeze | Brise |
| brightness | Helligkeit |
| Celsius, centigrade | Celsius |
chill (to catch a ~) | Frische, Kühle, Kälte fiebrige Erkältung, Frösteln |
| climate / climate change | Klima / Klimawandel |
| cloud | Wolke |
| cold | Kälte; Erkältung |
dawn at dawn | Morgendämmerung bei Tagesanbruch |
| degree | Grad |
| drizzle | Niesel-, Sprühregen |
| drought | Dürre, Trockenheit |
dusk at dusk | Abenddämmerung bei Anbruch der Dunkelheit |
| Fahrenheit | Fahrenheit |
| fine (~ weather) | schön (~es Wetter) |
flood flooding | Flut, Hochwasser Überschwemmung |
| fog | Nebel |
forecast forecaster | Vorhersage, Prognose Meteorologe |
| forestry | Fortwirtschaft |
| below freezing | unter Null |
| frost | Frost |
| gale / gale force | Sturm / Sturmstärke |
| global warming | Globale Erwärmung |
| gust (of wind/rain) | Bö(e) (Windstoß/Regenbö) |
| hail / hail storm | Hagel / Hagelschauer |
| haze | Dunst |
heat heat stroke heat wave | Hitze Hitzschlag Hitzwelle |
| health | Gesundheit |
| high pressure area | Hochdruckgebiet |
| humidity | Luftfeuchte / Luftfeuchtigkeit |
| hurricane | Wirbelsturm, Hurrikan |
| ice / black ice | Eis / Spiegel |
| interval (sunny ~) | Intervall, Abschnitt (sonniger ~) |
| light | Licht |
lightning ~ stroke / stroke of ~ flash of ~ | Blitz Blitz(ein)schlag Blitzschlag |
| low pressure area | Tiefdruckgebiet |
| mist | Nebel, Dunst |
| moistness/moisture | Feuchtigkeit |
| period | Periode, Zeitraum |
| pouring rain | strömender Regen |
| precipitation | Niederschlag (Regen, etc.) Schleudern, Sturz; Hast |
| prediction | Vorhersage |
| (atmospheric) pressure | (Luft-) Druck |
| rain / rainbow | Regen / Regenbogen |
| season | Jahreszeit, Saison |
| shades / sun glasses | Sonnenbrille |
| shade / in the shade | Schatten / im Schatten |
shower snow ~ | Regenschauer Schnee~ |
| sky | Himmel |
| sleet | Schneeregen, Graupel |
spell cold/hot spell | Weile, Zeitlang, Periode Kälte-/Hitzewelle |
| sun / sunstroke | Sonne / Hitzschlag |
sunrise sunset | Sonnenaufgabng Sonnenuntergang |
| temperature | Temperatur |
| thunder | Donner |
thunder storm thunderbolt | Gewitter Blitz(schlag) |
clap/peal of thunder roll of thunder | Donnerschlag Donnergrollen |
| traffic | Verkehr |
| warmth | Wärme |
| zero / below ~ | Null / unter ~ |
| (climatic) zone | (Klima-) Zone |
|
|
| Adjectives | Adjektive |
| arid | aride, trockenheiß |
| bright | hell, strahlend, heiter |
| calm | ruhig, windstill |
| changeable | wechselhaft |
| chilly (~ night) | kühl, frisch |
| clear | klar, unbewölkt |
| cloudy / cloudless | bewölkt, wolkig / wolkenlos |
| cold | kalt |
| cool | kühl |
| crisp | air, weather: frisch, knackig |
| damp | feucht, naß |
| dark | dunkel |
| dusky | dunkel, düster |
| drizzly | nieselig, Niesel... |
| easterly (north ~) | östlich (Nordost-Wind) |
| fierce (~ storm) | heftig, wild |
| foggy | nebelig |
| frosty | frostig, bereift |
| glaring | grell |
| hazy | dunstig, diesig |
| healthy | gesund |
| hot | heiß |
| humid (~ atmosphere) | feucht (feuchte Luft) |
| icy | eisig |
maximum ~ temperature | maximal(e) Höchsttemperatur |
| mild | mild |
minimum ~ temperature | minimal(e) Tiefsttemperatur |
| misty | nebelig |
| moderate | (mittel)mäßig, dürftig |
| moist (from/with ...) | feucht (vor ...) |
| muggy | schwül |
| overcast | bedeckt |
| predominant(ly) | vorherrschend (sonnig, wolkig) |
| rainy | regnerisch |
| rough (~ sea) | rauh, windig, stürmig |
slippery ~ road surface | glatt Straßenglätte |
| starry | sternenklar |
| sticky | schwül; klebrig |
| sultry | schwül |
| sweltry | schwül |
| sunny | sonnig |
| warm | warm |
| westerly (south ~) | westlich (Südwest-Wind) |
| wet | naß; regnerisch, feucht |
| windy | windig |
| Verbs | Verben |
| to bathe | baden, schwimmen gehen |
| to be cold | frieren |
| to blow | wehen, blasen |
| to change | (sich) ändern |
to chill to chill (out) | (ab)kühlen sich beruhigen |
| to drizzle | nieseln |
| to dry up | austrocknen |
| to fade | verblühen |
| to flash: Lightning is ~ing across the sky | Blitze erhellen den Himmel |
| to flood | überschwemmen |
| to forecast | vorhersagen |
to freeze to freeze to death | gefrieren; auskühlen, frieren erfrieren |
| to hail | hageln |
| to irrigate | bewässern |
| to lighten (to give out flashes of lightning) | blitzen |
| to melt | schmelzen |
| to pour with rain | schütten, in Strömen gießen |
| to rain | regnen |
| to rise (sun) | Sonne: aufgehen |
| to set (sun) | Sonne: untergehen |
| to snow | schneien |
| to shine | scheinen |
| it is sleeting | es gibt Schneeregen |
| to sweat | schwitzen |
| to go for a swim | schwimmen gehen |
| to thunder | donnern |
| to water | bewässern |
| to wither | verdorren, austrocknen |
|
2. Aufgaben, Übungen · Tasks, Exercises
- Describe today's weather.
- A weather forecast: What will the weather be like tomorrow / next week?
- Listen to the weather forecast and write down what you have learnt about tomorrow's sunshine, precipitation, wind, and temperature.
- Write down the word families of change, dry, hot, rain, snow, warm.
3. DownLoads
Vocabulary: The Weather
|